Entidad | Porcentaje de participación en empresas militares | Productos y servicios militares que ofrece la empresa participada por el banco |
BSCH | 13 y 43% | Bombas de racimo, espoletas, explosivos, crédito a la exportación |
Caja Madrid | 13 % | Sistemas de tiro, fragatas, aviones, submarinos, etc |
Barclays | 6.15 % | Sistemas de tiro, fragatas, aviones, submarinos, etc |
BBVA | 66 % | Comunicaciones militares, fragatas |
Caja Castilla la Mancha | 20 a 48% | Adiestramiento militar, fuselajes, partes de helicopteros, etc |
Bilbao Bizkaia kutxa | 21.9 % | Modernización de carros de combate y blindados |
Caja San Fernando | 11 % | Componentes de aviones, ensamblajes |
Ibercaja | 2 % | Electrónica militar |
Banesto | 6.4 % | Facilita crédito para la exportación de armas |
Banco Sabadell | 3.4 % | Facilita crédito para la exportación de armas |
Banco Pastor | 1 % | Facilita crédito para la exportación de armas |
Deustche Bank | 1 % | Facilita crédito para la exportación de armas |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio